From Wikipedia :
France, officially the French Republic (French: République française), is a country with which almost every traveller has a relationship. Many dream of its joie de vivre shown by the countless cafés, picturesque villages and world-famous gastronomy. Some come to follow the trail of France's great philosophers, writers and artists, or to immerse in the beautiful language it gave the world. And others still are drawn to the country's geographical diversity, with its long coastlines, massive mountain ranges and breathtaking farmland vistas.
find another country Who's been? #25 #4 Note to self Lille is for beer and food. Make sure you try something involving Maroille cheese and sample some Mimolette with wine (Linzy's favorite cheese!). There's a lot of Belgian influence around here, while Carbonade flamande is a Belgian dish, it's done very well in Lille.
Someday we'll go and visit the Jardin botanique d'Èze a garden perched high above overlooking the Mediterranean sea. The garden pathways will teach us about Eze's artistic heritage.
edit More information on Wikivoyage .
edit https://www.alltrails.com/trail/france/bouches-du-rhone/calanque-de-morgiou-via-col-de-morgiou
edit Carcassonne [from en.wikipedia.org]: Carcassonne is a French fortified city in the department of Aude, region of Occitania. It is the prefecture of the department.
edit Èze [from en.wikipedia.org]: Èze is a seaside commune in the Alpes-Maritimes department in the Provence-Alpes-Côte d'Azur region in Southeastern France. It is located on the French Riviera, 8.5 km (5.2 mi) to the northeast of Nice and 4.5 km (2.7 mi) to the west of Monaco. In 2018, Èze had 2,225 inhabitants known as Ezasques.
Paris Average temperatures Jan 7°C 3 Precipitation: 54 mm
Feb 9°C 3 Precipitation: 44 mm
Mar 12°C 5 Precipitation: 49 mm
Apr 16°C 8 Precipitation: 53 mm
May 20°C 11 Precipitation: 65 mm
Jun 23°C 14 Precipitation: 55 mm
Jul 25°C 16 Precipitation: 63 mm
Aug 25°C 17 Precipitation: 43 mm
Sep 22°C 14 Precipitation: 55 mm
Oct 16°C 9 Precipitation: 60 mm
Nov 11°C 6 Precipitation: 52 mm
Dec 7°C 4 Precipitation: 59 mm
Bordeaux Average temperatures Jan 9.9°C 2.5 Precipitation: 92.4 mm
Feb 11.1°C 3.6 Precipitation: 86.9 mm
Mar 13.4°C 4.2 Precipitation: 74 mm
Apr 16.1°C 6.3 Precipitation: 69.4 mm
May 19.4°C 9.1 Precipitation: 67.4 mm
Jun 23.2°C 12.4 Precipitation: 51.3 mm
Jul 25.9°C 14.3 Precipitation: 41.2 mm
Aug 25.5°C 13.9 Precipitation: 45.3 mm
Sep 24°C 12.2 Precipitation: 72 mm
Oct 19.3°C 9.2 Precipitation: 67.8 mm
Nov 13.2°C 4.7 Precipitation: 96.7 mm
Dec 10°C 3.2 Precipitation: 79.7 mm
Nice Average temperatures Jan 12.6°C 4.8 Precipitation: 61.3 mm
Feb 13.1°C 5.8 Precipitation: 50.8 mm
Mar 14.7°C 7.3 Precipitation: 66.2 mm
Apr 16.6°C 9.7 Precipitation: 57 mm
May 19.7°C 13 Precipitation: 37.4 mm
Jun 23.1°C 16.3 Precipitation: 30.8 mm
Jul 26.5°C 19.3 Precipitation: 6.5 mm
Aug 26.8°C 19.4 Precipitation: 24.5 mm
Sep 24.3°C 16.9 Precipitation: 29.5 mm
Oct 21°C 13.3 Precipitation: 78.9 mm
Nov 16.4°C 8.4 Precipitation: 91.5 mm
Dec 13.6°C 5.7 Precipitation: 67.1 mm
Lille Average temperatures Jan 6°C 1.2 Precipitation: 60.5 mm
Feb 6.9°C 1.3 Precipitation: 47.4 mm
Mar 10.6°C 3.6 Precipitation: 58.3 mm
Apr 14.1°C 5.4 Precipitation: 50.7 mm
May 17.9°C 8.9 Precipitation: 64 mm
Jun 20.6°C 11.7 Precipitation: 64.6 mm
Jul 23.3°C 13.8 Precipitation: 68.5 mm
Aug 23.3°C 13.6 Precipitation: 62.8 mm
Sep 19.7°C 11.2 Precipitation: 61.6 mm
Oct 15.2°C 8.1 Precipitation: 66.2 mm
Nov 9.8°C 4.4 Precipitation: 70.1 mm
Dec 6.4°C 1.9 Precipitation: 67.8 mm
Lyon Average temperatures Jan 6°C 0 Precipitation: 47 mm
Feb 8°C 1 Precipitation: 44 mm
Mar 13°C 4 Precipitation: 75 mm
Apr 16°C 7 Precipitation: 91 mm
May 21°C 11 Precipitation: 76 mm
Jun 25°C 14 Precipitation: 64 mm
Jul 28°C 17 Precipitation: 62 mm
Aug 27°C 16 Precipitation: 88 mm
Sep 23°C 13 Precipitation: 99 mm
Oct 17°C 9 Precipitation: 82 mm
Nov 11°C 4 Precipitation: 55 mm
Dec 7°C 2 Precipitation: 55 mm
Marseille Average temperatures Jan 10.5°C 2.7 Precipitation: 42.4 mm
Feb 12.3°C 4 Precipitation: 47.7 mm
Mar 14.7°C 5.7 Precipitation: 42.7 mm
Apr 17.9°C 8.7 Precipitation: 37 mm
May 21.8°C 12.4 Precipitation: 38.2 mm
Jun 25.6°C 15.7 Precipitation: 23.3 mm
Jul 28.9°C 18.4 Precipitation: 6 mm
Aug 28.5°C 18 Precipitation: 25.7 mm
Sep 25.2°C 15.4 Precipitation: 37.8 mm
Oct 20.7°C 11.5 Precipitation: 45 mm
Nov 14.6°C 6.9 Precipitation: 48.2 mm
Dec 11.5°C 4 Precipitation: 56.3 mm
Nantes Average temperatures Jan 9°C 3 Precipitation: 86 mm
Feb 10°C 3 Precipitation: 69 mm
Mar 13°C 5 Precipitation: 61 mm
Apr 16°C 6 Precipitation: 61 mm
May 19°C 10 Precipitation: 66 mm
Jun 23°C 13 Precipitation: 43 mm
Jul 25°C 14 Precipitation: 46 mm
Aug 25°C 14 Precipitation: 44 mm
Sep 22°C 12 Precipitation: 63 mm
Oct 18°C 9 Precipitation: 93 mm
Nov 12°C 6 Precipitation: 90 mm
Dec 9°C 3 Precipitation: 97 mm
Strasbourg Average temperatures Jan 4.5°C -0.8 Precipitation: 32.2 mm
Feb 6.4°C -0.6 Precipitation: 34.5 mm
Mar 11.4°C 2.5 Precipitation: 42.8 mm
Apr 15.7°C 5.2 Precipitation: 45.9 mm
May 20.2°C 9.8 Precipitation: 81.9 mm
Jun 23.4°C 12.8 Precipitation: 71.6 mm
Jul 25.7°C 14.5 Precipitation: 72.7 mm
Aug 25.4°C 14.1 Precipitation: 61.4 mm
Sep 21°C 10.6 Precipitation: 63.5 mm
Oct 15.3°C 7.1 Precipitation: 61.5 mm
Nov 8.8°C 2.8 Precipitation: 47 mm
Dec 5.2°C 0.3 Precipitation: 50 mm
Toulouse Average temperatures Jan 9.7°C 2.6 Precipitation: 50.4 mm
Feb 11.1°C 3.3 Precipitation: 38.5 mm
Mar 14.5°C 5.4 Precipitation: 45.9 mm
Apr 16.9°C 7.4 Precipitation: 65.7 mm
May 20.9°C 11.3 Precipitation: 73.7 mm
Jun 25°C 14.7 Precipitation: 58 mm
Jul 28°C 16.8 Precipitation: 38.5 mm
Aug 28°C 16.7 Precipitation: 42.7 mm
Sep 24.6°C 13.7 Precipitation: 51.9 mm
Oct 19.5°C 10.8 Precipitation: 55.4 mm
Nov 13.4°C 6.1 Precipitation: 52.4 mm
Dec 10.1°C 3.4 Precipitation: 52.5 mm
French Riviera Average temperatures Jan 13.1°C 5.3 Precipitation: 69 mm
Feb 13.4°C 5.9 Precipitation: 44.7 mm
Mar 15.2°C 7.9 Precipitation: 38.7 mm
Apr 17°C 10.2 Precipitation: 69.3 mm
May 20.7°C 14.1 Precipitation: 44.6 mm
Jun 24.3°C 17.5 Precipitation: 34.3 mm
Jul 27.3°C 20.3 Precipitation: 12.1 mm
Aug 27.7°C 20.5 Precipitation: 17.8 mm
Sep 24.6°C 17.3 Precipitation: 73.1 mm
Oct 21°C 13.7 Precipitation: 132.8 mm
Nov 16.6°C 9.2 Precipitation: 103.9 mm
Dec 13.8°C 6.3 Precipitation: 92.7 mm
Loire Valley Average temperatures Jan °C Precipitation: 62.1 mm
Feb °C Precipitation: 50.8 mm
March °C Precipitation: 51.7 mm
Apr °C Precipitation: 44.6 mm
May °C Precipitation: 54.4 mm
June °C Precipitation: 41.2 mm
July °C Precipitation: 43.8 mm
Aug °C Precipitation: 44.9 mm
Sept °C Precipitation: 52.2 mm
Oct °C Precipitation: 59.6 mm
Nov °C Precipitation: 64.5 mm
Dec °C Precipitation: 63.4 mm
Saint-Tropez Average temperatures Jan 12.1°C 6.5 Precipitation: 82.4 mm
Feb 12.6°C 6.6 Precipitation: 82.8 mm
Mar 14.3°C 7.8 Precipitation: 64.7 mm
Apr 16.5°C 9.8 Precipitation: 53.2 mm
May 19.7°C 13 Precipitation: 40.1 mm
Jun 23.4°C 16.5 Precipitation: 25.7 mm
Jul 27°C 19.5 Precipitation: 15.5 mm
Aug 27.3°C 17.3 Precipitation: 27.8 mm
Sep 24.3°C 14.1 Precipitation: 57 mm
Oct 20.2°C 9.9 Precipitation: 104.9 mm
Nov 15.6°C 7.5 Precipitation: 85.7 mm
Dec 13°C 6 Precipitation: 72.2 mm
Annecy Average temperatures Jan 5.4°C -1.6 Precipitation: 91.2 mm
Feb 7.6°C -1 Precipitation: 82.2 mm
Mar 12°C 1.6 Precipitation: 94.6 mm
Apr 15.6°C 4.7 Precipitation: 102.8 mm
May 20.5°C 9.5 Precipitation: 105.1 mm
Jun 24°C 12.5 Precipitation: 90 mm
Jul 26.1°C 14.3 Precipitation: 100.8 mm
Aug 25.7°C 14.1 Precipitation: 114.8 mm
Sep 20.7°C 10.4 Precipitation: 123.3 mm
Oct 16°C 7.2 Precipitation: 118 mm
Nov 9.5°C 2.3 Precipitation: 116.8 mm
Dec 5.6°C -0.7 Precipitation: 109.9 mm
Rouen Average temperatures Jan 6.4°C 1.1 Precipitation: 76.3 mm
Feb 7.3°C 1.1 Precipitation: 60.4 mm
Mar 10.8°C 3.2 Precipitation: 67.1 mm
Apr 13.7°C 4.7 Precipitation: 59.2 mm
May 17.3°C 8.1 Precipitation: 74.3 mm
Jun 20.3°C 10.7 Precipitation: 63.7 mm
Jul 22.8°C 12.8 Precipitation: 68.9 mm
Aug 22.8°C 12.8 Precipitation: 65.1 mm
Sep 19.5°C 10.4 Precipitation: 65.5 mm
Oct 15°C 7.8 Precipitation: 83.5 mm
Nov 9.9°C 4.1 Precipitation: 76.8 mm
Dec 6.6°C 1.7 Precipitation: 90.9 mm
Caen Average temperatures Jan 8°C 2.6 Precipitation: 66.1 mm
Feb 8.6°C 2.4 Precipitation: 52.4 mm
Mar 11.5°C 4.2 Precipitation: 55.6 mm
Apr 13.6°C 5.3 Precipitation: 50.4 mm
May 17.1°C 8.5 Precipitation: 62.6 mm
Jun 20.1°C 11 Precipitation: 57.9 mm
Jul 22.6°C 13.1 Precipitation: 52.6 mm
Aug 22.8°C 13.2 Precipitation: 51.2 mm
Sep 20.1°C 11.1 Precipitation: 60.8 mm
Oct 16.1°C 8.7 Precipitation: 77.6 mm
Nov 11.5°C 5.3 Precipitation: 74.6 mm
Dec 8.3°C 3 Precipitation: 78.1 mm
Dieppe Average temperatures Jan 7.5°C 2.8 Precipitation: 65.8 mm
Feb 7.9°C 2.6 Precipitation: 51.5 mm
Mar 10.3°C 4.5 Precipitation: 56.7 mm
Apr 12.3°C 5.8 Precipitation: 56.6 mm
May 15.4°C 9 Precipitation: 60.6 mm
Jun 17.9°C 11.8 Precipitation: 58.6 mm
Jul 20.1°C 13.9 Precipitation: 54.7 mm
Aug 20.7°C 14 Precipitation: 57 mm
Sep 18.9°C 11.9 Precipitation: 69.9 mm
Oct 15.6°C 9.4 Precipitation: 89.8 mm
Nov 11.1°C 6 Precipitation: 89.2 mm
Dec 7.9°C 3.4 Precipitation: 87.8 mm
Le Havre Average temperatures Jan 7.2°C 3.4 Precipitation: 70 mm
Feb 7.7°C 3.3 Precipitation: 51.8 mm
Mar 10.1°C 5.3 Precipitation: 57.2 mm
Apr 12.5°C 6.9 Precipitation: 54.4 mm
May 16°C 10 Precipitation: 59.4 mm
Jun 18.5°C 12.7 Precipitation: 61 mm
Jul 20.7°C 14.9 Precipitation: 52.3 mm
Aug 21°C 15.3 Precipitation: 56.9 mm
Sep 18.9°C 13.4 Precipitation: 67.2 mm
Oct 15.4°C 10.5 Precipitation: 86.4 mm
Nov 11°C 6.9 Precipitation: 85.5 mm
Dec 7.9°C 4 Precipitation: 88.2 mm
Montpellier Average temperatures Jan 11.6°C 2.8 Precipitation: 55.6 mm
Feb 12.8°C 3.3 Precipitation: 51.8 mm
Mar 15.9°C 5.9 Precipitation: 34.3 mm
Apr 18.2°C 8.7 Precipitation: 55.5 mm
May 22°C 12.5 Precipitation: 42.7 mm
Jun 26.4°C 16 Precipitation: 27.8 mm
Jul 29.3°C 18.9 Precipitation: 16.4 mm
Aug 28.9°C 18.5 Precipitation: 34.4 mm
Sep 25°C 15 Precipitation: 80.3 mm
Oct 20.5°C 11.9 Precipitation: 96.8 mm
Nov 15.3°C 6.8 Precipitation: 66.8 mm
Dec 12.2°C 3.7 Precipitation: 66.7 mm
Aix-en-Provence Average temperatures Jan 11.4°C 0.9 Precipitation: 51.7 mm
Feb 12.4°C 1.3 Precipitation: 36.1 mm
Mar 15.6°C 3.7 Precipitation: 34.8 mm
Apr 18.3°C 6.5 Precipitation: 56.3 mm
May 22.8°C 10.5 Precipitation: 51.2 mm
Jun 27.1°C 14 Precipitation: 30.7 mm
Jul 30.6°C 16.6 Precipitation: 13.3 mm
Aug 30.1°C 16.2 Precipitation: 36 mm
Sep 25.5°C 13 Precipitation: 85.7 mm
Oct 20.8°C 10 Precipitation: 74.6 mm
Nov 15°C 4.8 Precipitation: 61.4 mm
Dec 11.9°C 1.9 Precipitation: 54 mm
Nîmes Average temperatures Jan 10.3°C 2.4 Precipitation: 60.7 mm
Feb 12.1°C 3.6 Precipitation: 58.6 mm
Mar 14.9°C 5.2 Precipitation: 52.1 mm
Apr 18°C 7.8 Precipitation: 62.8 mm
May 21.6°C 11.1 Precipitation: 55.5 mm
Jun 26.1°C 14.8 Precipitation: 26.3 mm
Jul 29.8°C 17.6 Precipitation: 14.9 mm
Aug 28.9°C 16.9 Precipitation: 50.7 mm
Sep 25.6°C 15 Precipitation: 42.6 mm
Oct 20.3°C 11 Precipitation: 96.3 mm
Nov 14.3°C 5.9 Precipitation: 60.4 mm
Dec 11.3°C 3.3 Precipitation: 60.1 mm
Avignon Average temperatures Jan 10.2°C 1.6 Precipitation: 48.7 mm
Feb 11.8°C 2.3 Precipitation: 37.6 mm
Mar 15.6°C 5.1 Precipitation: 38.6 mm
Apr 18.6°C 7.5 Precipitation: 66.1 mm
May 23.1°C 11.4 Precipitation: 62.5 mm
Jun 27.3°C 15.2 Precipitation: 41 mm
Jul 30.7°C 17.8 Precipitation: 26.6 mm
Aug 30°C 17.3 Precipitation: 45.8 mm
Sep 25.3°C 14 Precipitation: 97.6 mm
Oct 20.2°C 10.5 Precipitation: 91.4 mm
Nov 14°C 5.8 Precipitation: 71.1 mm
Dec 10.5°C 2.7 Precipitation: 49 mm
Alpes-Maritimes Average temperatures Jan 13.1°C 5.3 Precipitation: 69 mm
Feb 13.4°C 5.9 Precipitation: 44.7 mm
Mar 15.2°C 7.9 Precipitation: 38.7 mm
Apr 17°C 10.2 Precipitation: 69.3 mm
May 20.7°C 14.1 Precipitation: 44.6 mm
Jun 24.3°C 17.5 Precipitation: 34.3 mm
Jul 27.3°C 20.3 Precipitation: 12.1 mm
Aug 27.7°C 20.5 Precipitation: 17.8 mm
Sep 24.6°C 17.3 Precipitation: 73.1 mm
Oct 21°C 13.7 Precipitation: 132.8 mm
Nov 16.6°C 9.2 Precipitation: 103.9 mm
Dec 13.8°C 6.3 Precipitation: 92.7 mm
Camargue No climate information available.
Disneyland Paris No climate information available.
Luberon No climate information available.
Mont Saint Michel No climate information available.
Èze No climate information available.
Bayeux No climate information available.
Cherbourg No climate information available.
Honfleur No climate information available.
Giverny No climate information available.
Centre-Val de Loire No climate information available.
Hauts-de-France No climate information available.
Pays de la Loire No climate information available.
Normandy No climate information available.
Réunion No climate information available.